Finansowanie muzyki z budżetów samorządów terytorialnych w roku 2013

Znacząca część wydatków na kulturę - poza budżetem państwa - w skali kraju pochodzi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Wobec ich mnogości i złożonej struktury, chcąc pozyskać w pierwszej kolejności dane dotyczące budżetów największych, zwrócono się w okresie od lipca do października 2014 roku do wszystkich urzędów marszałkowskich, dysponujących budżetami w skali województw, a także do urzędów 17 miast centralnych dla województw (w ramach województwa kujawsko-pomorskiego licząc zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń) z prośbą o informacje na temat planowanych i zrealizowanych wydatków na kulturę, w ich ramach zaś na wydzielenie planu i realizacji z kosztów poniesionych na finansowanie organizowanych instytucji kultury o profilu muzycznym, na otwarte konkursy ofert – z wyróżnieniem dofinansowań na projekty z zakresu muzyki – oraz na wsparcie dla przedsięwzięć muzycznych poza instytucjami i poza konkursami (tzw. współorganizacje).
Pełne dane pozyskane z miast wojewódzkich (w kolejności alfabetycznej) przedstawia tabela numer 1:
Lp. | Urząd miasta | Wydatki na kulturę (dział 921) | w tym dotacje bieżące dla instytucji muzycznych, dla których JST jest organizatorem[1] | w tym budżet przeznaczony na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury | w tym na projekty z dziedziny muzyki realizowane w ramach konkursów ofert | w tym na projekty z dziedziny muzyki poza konkursami ofert (współorganizacja) | |||||
plan na 2013 | wykonanie za 2013 | plan na 2013 | wykonanie za 2013 | plan na 2013 | wykonanie za 2013 | plan na 2013 | wykonanie za 2013 | plan na 2013 | wykonanie za 2013 | ||
1 | Białystok | 27 986 440 | 27 552 669 | JST nie jest organizatorem dla żadnej muzycznej instytucji kultury | 1 480 000 | 1 460 000 | w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki | 752 500 | - | - | |
2 | Bydgoszcz | 26 210 831 | 26 095 778 | - | - | 2 000 000 | 1 991 552 | 1 225 600 | 1 225 275 | 606 700 | 606 580 |
3 | Gdańsk | 65 866 323 | 64 706 269 | 4 028 616 | 4 028 616[2] | 4 214 600 | 4 090 600 | 1 358 200 | 1 358 200 | 4 108 333 | 4 105 357[3] |
4 | Katowice | 48 101 807 | 46 390 170 | 2 550 000 | 2 550 000 | 927 000 | 911 635 | w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki | 217 201 | 380 000 | 380 000 |
5 | Kielce | b.d. | b.d. | nie dotyczy | 150 000 | 150 000 | 20 000 | 9 000 | 75 000 | 75 000 | |
6 | Kraków | 226 147 184 | 220 825 618 | 5 813 782 | 5 813 782[4] | 7 280 000 | 7 269 181 | 4 389 500 | 4 379 321 | - | 1 989 970 |
7 | Lublin | 44 060 029 | 42 743 961 | JST nie jest organizatorem dla żadnej muzycznej instytucji kultury | 2 844 785 | 2 795 577 | 397 236 | 397 236 | 111 342 | 111 342 | |
8 | Łódź | 74 526 222 | 74 257 811 | 6 700 510 | 6 700 510[5] | 2 843 000 | 2 840 829 | 1 180 000 | 1 402 500 | 2 500 | 2 500 |
9 | Olsztyn | 14 652 220 | 14 389 942 | JST nie jest organizatorem dla żadnej muzycznej instytucji kultury | 401 000 | 401 000 | 101 000 | 101 000 | 3 500 | 3 500 | |
10 | Opole | 18 408 915 | 18 252 206 | 5 278 500 | 5 215 876[6] | 420 000 | 415 000 | 154 000 | 154 000 | 1 850 000 | 1 971 800[7] |
11 | Poznań | 74 663 271 | 73 829 585 | 7 034 600 | 7 034 600[8] | 4 230 000 | 4 203 619 | 1 977 050 | 1 957 050 | 128 275 | 128 275 |
12 | Rzeszów | 15 032 686 | 14 644 947 | JST nie jest organizatorem dla żadnej muzycznej instytucji kultury | 367 000 | 366 840 | 36 000 | 36 000 | 345 000 | 345 000 | |
13 | Szczecin | 35 143 281 | 35 081 380 | 6 134 800 | 6 133 559[9] | 1 770 000 | 1 766 851 | 751 000 | 751 000 | - | - |
14 | Toruń | 31 285 100 | 30 933 312 | 3 530 000 | 3 530 000 | 1 620 000 | 1 611 666 | 534 000 | 534 000 | 963 000 | 963 000 |
15 | Warszawa | 391 391 051 | 383 055 690 | 15 175 000 | 15 168 783[10] | 23 957 565 | 23 921 175 | 6 852 755 | 6 976 187 | b.d. | b.d. |
16 | Wrocław | 121 147 578 | 120 805 695 | 21 170 780 | 21 170 780 | 14 983 500 | 14 983 299 | 1 379 600 | 1 379 600 | 1 320 962 | 1 320 962 |
17 | Zielona Góra | 7 753 000 | 8 423 611 | JST nie jest organizatorem dla żadnej muzycznej instytucji kultury | 469 000 | 467 880 | w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki | 270 200 | w budżecie nie jest planowana oddzielna kwota na projekty z dziedziny muzyki | 13 000 | |
Łącznie | 1 222 825 938 | 1 201 988 644 | 77 416 588 | 77 346 506 | 69 957 450 | 69 646 704 | 20 355 941 | 21 900 270 | 9 894 612 | 12 016 286 |
Zsumowanie wszystkich powyżej podanych zrealizowanych wydatków na muzykę pozwala stwierdzić, że z budżetów miast wojewódzkich przeznaczono na nią co najmniej 111 263 062 zł, co stanowi około 9 proc. wszystkich wydatków na kulturę. Interesująca jest także informacja, że projekty muzyczne stanowiły blisko 1/3 wszystkich projektów dofinansowanych przez urzędy miast w ramach otwartych konkursów ofert.
[1] Poproszono o wyszczególnienie instytucji – pozyskane dane w przypisach.
[2] W tym dotacja dla Capella Gedanensis (1 896 932 zł) i Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (2 131 684 zł).
[3] W tym 950 000 zł dotacja dla Województwa Pomorskiego w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku (600 000 zł) oraz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku (350 000 zł).
[4] W tym dotacja dla orkiestry Sinfonietta Cracovia (1 453 000 zł), Capella Cracoviensis (3 570 000 zł) i Teatru Dworskiego Cracovia Danza (790 782 zł).
[5] Teatr Muzyczny w Łodzi.
[6] W tym dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki (4 017 000 zł) oraz Muzeum Polskiej Piosenki (1 198 876 zł).
[7] W tym organizacja 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki (1 700 000 zł).
[8] W tym Teatr Muzyczny w Poznaniu oraz Poznański Chór Chłopięcy.
[9] Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza.
[10] W tym Teatr Muzyczny „Roma (6 263 783 zł) oraz Sinfonia Varsovia (8 905 000 zł).